Сварочный аппарат ССПТ-315
Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 75 мм до 315 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена.
Описание
Описание
Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 75 мм до 315 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения. Оборудование сертифицировано Накс, ГАЗПРОМСЕРТ.
Комплектация
| ССПТ-315М | ССПТ-315МЭ | ССПТ-315Э | ССПТ-315ЭП | |
|---|---|---|---|---|
| Центратор | + | + | + | + |
| Нагреватель | + | + | + | + |
| Торцеватель механический | + | |||
| Торцеватель электрический | + | + | + | |
| Гидростанция | + | |||
| Гидростанция с прибором протоколирования | + | |||
| Ручной насос | + | + | ||
| Бокс | + | + | + | + |
| Зажим для втулок под фланец | + | + | + | + |
| Вкладыши Ø 110, 160, 225 мм | + | + | + | + |
Технические характеристики
| М | МЭ | Э | ЭП | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр соединяемых труб (мм) | 75 - 315 | 75 - 315 | 75 - 315 | 75 - 315 |
| Нагревательный элемент (Напряжение, В/Мощность, кВт) | 220/2,9 | 220/2,9 | 220/2,9 | |
| Нагревательный элемент под протоколер (Напряжение, В/Мощность, кВт) | 220/2,9 | |||
| Торцеватель электрический (Напряжение, В/Мощность, кВт) | 220/1,3 | 220/1,3 | 220/1,3 | |
| Гидростанция с блоком управления (Напряжение, В/Мощность, кВт/Давление, бар) | 220/0,75/0 - 60 | |||
| Гидростанция с прибором протоколирования (Напряжение, В/Мощность, кВт/Давление, бар) | 220/0,75/0 - 60 | |||
| Ручной гидравлический насос (Давление, бар) | 0 - 100 | 0 - 100 | ||
| Общая потребляемая Мощность (кВт) | 2,9 | 4,2 | 5 | 5 |
| Общий вес (кг) | 145 | 159 | 200 | 203 |
Габариты и вес
| Центратор (ШхВхГ, мм/Вес, кг) | 763х538х451/92 |
| Нагревательный элемент (ШхВхГ, мм/Вес, кг) | 540х540х120/14 |
| Нагревательный элемент под протоколер (ШхВхГ, мм/Вес, кг) | 540х530х120/13 |
| Торцеватель электрический (ШхВхГ, мм/Вес, кг) | 460х540х350/26 |
| Торцеватель механический (ШхВхГ, мм/Вес, кг) | 460х920х290/12 |
| Гидростанция с блоком управления (ШхВхГ, мм/Вес, кг) | 735х360х455/56 |
| Гидростанция с прибором протоколирования (ШхВхГ, мм/Вес, кг) | 735х360х455/60 |
| Ручной гидравлический насос (ШхВхГ, мм/Вес, кг) | 300х700х380/15 |
| Бокс для нагревательного элемента и торцевателя (ШхВхГ, мм/Вес, кг) | 440х400х360/12 |
Дополнительно
- Комплект вкладышей Ø 75, 90, 125, 140, 180, 200, 250, 280 мм
- Комплект ножей (2шт.)
- Опорные ролики
Характеристики
- Страна производитель: Россия
- Гарантия: 18 месяцев
- Мощность торцевателя: 1,3 кВт
- Мощность нагревателя: 2,9 кВт
- Мощность гидропривода: 0,75 кВт
- Модель: ССПТ-315 (Volzhanin 315)
- Материалы свариваемых труб: ПЭ, ПП
- Страна производитель:: Россия
- Диаметр аппарата:: 315
- Диаметры свариваемых труб: 75 - 315 мм
- Требуемый источник питания: 220 В
- Общая мощность: 2,9 - 5 кВт
- Общий вес, кг: 145, 159, 200, 203
- Бренд: Волжанин